Pontaポイントをカード請求額に充当する
1ポイント=1円相当として100ポイントから、毎月最大20,000ポイントまでを、お買い物の"あとから"おつかいいただけます。
au PAY カード会員さま専用サイトのTOPにリンクします。
3つの特徴
すべてのご請求額につかえる
au PAY カードのすべてのご請求額のお支払いにPontaポイントがつかえます。
100ポイントからつかえる
ご請求額の多い月にお支払いの負担を抑えたいなど、ご都合にあわせて100ポイントからつかえます。
ポイントがより多くたまる
お買い物時、その場でポイントをつかうより、あとからつかうことで、より多くのポイントがたまります。
au PAY カード会員さま専用サイトのTOPにリンクします。
お手続き方法
上の画像は、実際の画面とは異なる場合がございます。
上の画像は、実際の画面とは異なる場合がございます。
au PAY カード会員さま専用サイトのTOPにリンクします。
ポイント充当ができる期間

カードがお手元にないお客さまは、会員さま専用サイトでの確認も可能です。
ご請求確定後のお支払いに充当することはできません。
| ご請求予定日 | ポイント充当可能期間 |
|---|---|
| 2026年 1月5日(月) | 2025年 11月19日(水) ~ 2025年 12月10日(水) |
| 2026年 2月4日(水) | 2025年 12月19日(金) ~ 2026年 1月10日(土) |
| 2026年 3月4日(水) | 2026年 1月19日(月) ~ 2026年 2月10日(火) |
| 2026年 4月6日(月) | 2026年 2月19日(木) ~ 2026年 3月10日(火) |
| 2026年 5月7日(木) | 2026年 3月19日(木) ~ 2026年 4月10日(金) |
| 2026年 6月4日(木) | 2026年 4月19日(日) ~ 2026年 5月10日(日) |
| 2026年 7月6日(月) | 2026年 5月19日(火) ~ 2026年 6月10日(水) |
| 2026年 8月4日(火) | 2026年 6月19日(金) ~ 2026年 7月10日(金) |
| 2026年 9月4日(金) | 2026年 7月19日(日) ~ 2026年 8月10日(月) |
| 2026年 10月5日(月) | 2026年 8月19日(水) ~ 2026年 9月10日(木) |
| 2026年 11月4日(水) | 2026年 9月19日(土) ~ 2026年 10月10日(土) |
| 2026年 12月4日(金) | 2026年 10月19日(月) ~ 2026年 11月10日(火) |
| 2027年 1月4日(月) | 2026年 11月19日(木) ~ 2026年 12月10日(木) |
- ご請求確定後のお支払いに充当することはできません。
- 毎月ご請求確定日前日~ご請求確定日翌日までは、ポイント充当がご利用いただけません。
| ご請求予定日 | ポイント充当可能期間 |
|---|---|
| 2026年 4月10日(金) | 2026年 2月22日(日) ~ 2026年 3月21日(土) |
| 2026年 5月10日(日) | 2026年 3月25日(水) ~ 2026年 4月19日(日) |
| 2026年 6月10日(水) | 2026年 4月23日(木) ~ 2026年 5月19日(火) |
| 2026年 7月10日(金) | 2026年 5月23日(土) ~ 2026年 6月20日(土) |
| 2026年 8月10日(月) | 2026年 6月24日(水) ~ 2026年 7月20日(月) |
| 2026年 9月10日(木) | 2026年 7月24日(金) ~ 2026年 8月18日(火) |
| 2026年 10月10日(土) | 2026年 8月22日(土) ~ 2026年 9月22日(火) |
| 2026年 11月10日(火) | 2026年 9月26日(土) ~ 2026年 10月19日(月) |
| 2026年 12月10日(木) | 2026年 10月23日(金) ~ 2026年 11月18日(水) |
| 2027年 1月10日(日) | 2026年 11月22日(日) ~ 2026年 12月19日(土) |
| 2027年 2月10日(水) | 2026年 12月23日(水) ~ 2027年 1月19日(火) |
| 2027年 3月10日(水) | 2027年 1月23日(土) ~ 2027年 2月20日(土) |








