ショッピング(リボルビング払い・分割払い)手数料率改定に関するご案内
1.改定内容
(1)改定対象のショッピング利用
- ①リボルビング払い(リボ払い)
- ②分割払い
(2)改定となる手数料率
①リボルビング払い(リボ払い)
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 手数料率 (実質年率) |
18.00% | 19.80% |
②分割払い
| お支払回数 | 改定前 | 改定後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 手数料率(実質年率) | 分割払手数料(※1) | 手数料率(実質年率) | 分割払手数料(※1) | |
| 3回 | 14.70% | 2.46円 | 16.31% | 2.73円 |
| 4回 | 15.64% | 3.28円 | 17.35% | 3.64円 |
| 5回 | 16.25% | 4.10円 | 18.02% | 4.55円 |
| 6回 | 16.68% | 4.92円 | 18.48% | 5.46円 |
| 7回 | 16.98% | 5.74円 | 18.82% | 6.37円 |
| 8回 | 17.21% | 6.56円 | 19.06% | 7.28円 |
| 9回 | 17.38% | 7.38円 | 19.25% | 8.19円 |
| 10回 | 17.51% | 8.20円 | 19.39% | 9.10円 |
| 11回 | 17.61% | 9.02円 | 19.50% | 10.01円 |
| 12回 | 17.69% | 9.84円 | 19.58% | 10.92円 |
| 13回 | 17.75% | 10.66円 | 19.64% | 11.83円 |
| 14回 | 17.80% | 11.48円 | 19.69% | 12.74円 |
| 15回 | 17.84% | 12.30円 | 19.73% | 13.65円 |
| 16回 | 17.86% | 13.12円 | 19.75% | 14.56円 |
| 17回 | 17.88% | 13.94円 | 19.77% | 15.47円 |
| 18回 | 17.89% | 14.76円 | 19.78% | 16.38円 |
| 19回 | 17.90% | 15.58円 | 19.78% | 17.29円 |
| 20回 | 17.90% | 16.40円 | 19.78% | 18.20円 |
| 21回 | 17.90% | 17.22円 | 19.77% | 19.11円 |
| 22回 | 17.90% | 18.04円 | 19.76% | 20.02円 |
| 23回 | 17.89% | 18.86円 | 19.75% | 20.93円 |
| 24回 | 17.88% | 19.68円 | 19.74% | 21.84円 |
| 25回 | 17.87% | 20.50円 | 19.72% | 22.75円 |
| 26回 | 17.86% | 21.32円 | 19.70% | 23.66円 |
| 27回 | 17.84% | 22.14円 | 19.68% | 24.57円 |
| 28回 | 17.82% | 22.96円 | 19.65% | 25.48円 |
| 29回 | 17.80% | 23.78円 | 19.63% | 26.39円 |
| 30回 | 17.78% | 24.60円 | 19.61% | 27.30円 |
| 31回 | 17.76% | 25.42円 | 19.58% | 28.21円 |
| 32回 | 17.74% | 26.24円 | 19.55% | 29.12円 |
| 33回 | 17.72% | 27.06円 | 19.52% | 30.03円 |
| 34回 | 17.70% | 27.88円 | 19.50% | 30.94円 |
| 35回 | 17.68% | 28.70円 | 19.47% | 31.85円 |
| 36回 | 17.65% | 29.52円 | 19.44% | 32.76円 |
- ご利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数料の額
2.適用開始時期
(1)開始時期
2026年11月11日(水)
- 売上が処理されるタイミングによっては、改定前の手数料率となる場合があります。
手数料率改定にともない、カード会員規約は2026年10月30日(金)に改定いたします。
カード会員規約の変更内容については、2026年10月頃に当社HPのお知らせにて掲載予定です。
(2)改定後手数料率でのご請求タイミング
| リボルビング払い (リボ払い) |
分割払い | |
|---|---|---|
| ご請求 タイミング |
2027年1月ご請求分より*1 | 2027年1月ご請求分より*2 |
- 2026年11月10日以前のご利用分も含めて2027年1月以降のご請求分は改定後の手数料率となります。
- 2026年11月14日以前の売上処理で2027年1月以降にご請求となる場合は、改定前の手数料率となります。
3.お問い合わせ先
ご不明な点などがございましたら、以下の特設デスクにご連絡ください。
≪au フィナンシャルサービス特設デスク≫
受付期間 2026年7月22日(水)~2026年10月29日(木)
受付時間 9:00~18:00(無休)