ATM・CDを利用する
全国の銀行・信用金庫・コンビニなどでお持ちのau PAY カードと暗証番号だけでご利用いただけます。
ご利用いただけるサービス
au PAY カードと暗証番号を使って、全国のコンビニ・金融機関のATM・CDで下記のサービスを利用できます。
- サービス内容はご利用場所により異なります。

お借入れ
最長24時間お取扱い可能
-
ご利用手数料
国内提携ATM・CDでのキャッシングサービス、カードローン/キャッシングリボ*による「お借入れ」の都度、ご利用金額に応じたATM利用手数料をご負担いただきます。
お借入金額 1万円:110円(税込)
お借入金額 2万円以上:220円(税込)
- ご利用限度額
1万円~500万円
- 要審査
- ご利用状況などにより、一部ご利用いただけない場合があります。
ご返済
ご利用いただける時間帯は最長7:00~23:00
可能額照会
お借入れ・ご返済額の照会が可能
ご利用可能なコンビニATMのご案内
全国のコンビニATMでご利用いただけます。

| コンビニエンスストアのATM一覧 |
|---|
セブンイレブン |
ローソン |
ミニストップ |
サークルKサンクス |
ファミリマート |
ご利用可能な金融機関ATM・
CDのご案内
全国の金融機関ATM・CDにてご利用いただけます。

凡例:● ご利用いただけるサービス ▲ 一部利用不可
- 2024年12月18日時点
全国の金融機関
| 金融機関名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友信託銀行 | ● | ● | ● | ● |
| みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| ローソン銀行 | ー | ● | ● | ● |
| セブン銀行 | ー | ● | ● | ● |
| イオン銀行 | ー | ● | ● | ● |
| 農業協同組合 | ー | ー | ー | ー |
| 漁業協同組合 | ー | ー | ー | ー |
| ゆうちょ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 労働金庫 | ー | ー | ー | ー |
| 信用金庫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
||||
| 信用組合 | ー | ー | ー | ー |
北海道・東北地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 北洋銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 青森みちのく銀行 | 青森県 | ● | ● | ● | ● |
| 北都銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 秋田銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 荘内銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| 山形銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| きらやか銀行 | 山形県 | ー | ー | ー | ー |
| 岩手銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 東北銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 北日本銀行 | 岩手県 | ー | ー | ー | ー |
| 仙台銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 七十七銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 東邦銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 大東銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 福島銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
関東地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常陽銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑波銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 足利銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 栃木銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 東和銀行 | 群馬県 | ● | ● | ● | ● |
| 武蔵野銀行 | 埼玉県 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| 京葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| きらぼし銀行 | 東京都 | ● | ● | ● | ● |
| 東日本銀行 | 東京都 | ● | ● | ● | ● |
| 東京スター銀行 | 東京都 | ● | ● | ● | ● |
| 横浜銀行 | 神奈川県 | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川銀行 | 神奈川県 | ー | ー | ー | ー |
甲信越・北陸地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨中央銀行 | 山梨県 | ● | ● | ● | ● |
| 大光銀行 | 新潟県 | ー | ー | ー | ー |
| 第四北越銀行 | 新潟県 | ● | ● | ● | ● |
| 八十二銀行 | 長野県 | ● | ● | ● | ● |
| 長野銀行 | 長野県 | ー | ー | ー | ー |
| 北陸銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 富山銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 富山第一銀行 | 富山県 | ー | ー | ー | ー |
| 北国銀行 | 石川県 | ● | ● | ● | ● |
| 福井銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
| 福邦銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
東海・近畿地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 静岡銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| スルガ銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 大垣共立銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 十六銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| あいち銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| 百五銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 三十三銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀銀行 | 滋賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 南都銀行 | 奈良県 | ● | ● | ● | ● |
| 京都銀行 | 京都府 | ● | ● | ● | ● |
| 関西みらい銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 池田泉州銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 紀陽銀行 | 和歌山県 | ● | ● | ● | ● |
| 但馬銀行 | 兵庫県 | ー | ー | ー | ー |
| みなと銀行 | 兵庫県 | ● | ● | ● | ● |
中国・四国地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国銀行 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● |
| トマト銀行 | 岡山県 | ー | ー | ー | ー |
| 広島銀行 | 広島県 | ● | ● | ● | ● |
| もみじ銀行 | 広島県 | ● | ● | ● | ● |
| 鳥取銀行 | 鳥取県 | ● | ● | ● | ● |
| 島根銀行 | 島根県 | ● | ● | ● | ● |
| 山陰合同銀行 | 島根県 | ● | ● | ● | ● |
| 西京銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 山口銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 阿波銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 徳島大正銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 百十四銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 香川銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 伊予銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 四国銀行 | 高知県 | ● | ● | ● | ● |
| 高知銀行 | 高知県 | ー | ー | ー | ー |
九州・沖縄地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | キャッシングリボ | キャッシング返済 | キャッシングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西日本シティ銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 福岡銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑邦銀行 | 福岡県 | ー | ー | ー | ー |
| 福岡中央銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 北九州銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀銀行 | 佐賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 十八親和銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 長崎銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 肥後銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 熊本銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 大分銀行 | 大分県 | ● | ● | ● | ● |
| 豊和銀行 | 大分県 | ● | ● | ● | ● |
| 宮崎銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 南日本銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 琉球銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ● | ● |
| 沖縄銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ● | ● |
| 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | ー | ー | ー | ー |
凡例:● ご利用いただけるサービス ▲ 一部利用不可
- 2024年4月1日時点
全国の金融機関
| 金融機関名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● |
| みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● |
| ローソン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| セブン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| イオン銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 農業協同組合 | ● | ● | ー | ー |
| 漁業協同組合 | ● | ー | ー | ー |
| ゆうちょ銀行 | ● | ● | ● | ● |
| 労働金庫 | ● | ー | ー | ー |
| 信用金庫 | ● | ● | ▲ | ▲ |
|
||||
| 信用組合 | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
|
||||
北海道・東北地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 北洋銀行 | 北海道 | ● | ● | ● | ● |
| 青森みちのく銀行 | 青森県 | ● | ● | ● | ● |
| 北都銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 秋田銀行 | 秋田県 | ● | ● | ● | ● |
| 荘内銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| 山形銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| きらやか銀行 | 山形県 | ● | ● | ● | ● |
| 岩手銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 東北銀行 | 岩手県 | ● | ● | ー | ー |
| 北日本銀行 | 岩手県 | ● | ● | ● | ● |
| 仙台銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 七十七銀行 | 宮城県 | ● | ● | ● | ● |
| 東邦銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 大東銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
| 福島銀行 | 福島県 | ● | ● | ● | ● |
関東地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常陽銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑波銀行 | 茨城県 | ● | ● | ● | ● |
| 足利銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 栃木銀行 | 栃木県 | ● | ● | ● | ● |
| 東和銀行 | 群馬県 | ● | ● | ● | ● |
| 群馬銀行 | 群馬県 | ● | ー | ー | ー |
| 武蔵野銀行 | 埼玉県 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| 千葉興業銀行 | 千葉県 | ● | ● | ー | ー |
| 京葉銀行 | 千葉県 | ● | ● | ● | ● |
| きらぼし銀行 | 東京都 | ● | ● | ー | ー |
| 東日本銀行 | 東京都 | ● | ● | ● | ● |
| 横浜銀行 | 神奈川県 | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川銀行 | 神奈川県 | ● | ● | ー | ー |
甲信越・北陸地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山梨中央銀行 | 山梨県 | ● | ● | ● | ● |
| 大光銀行 | 新潟県 | ● | ● | ● | ● |
| 第四北越銀行 | 新潟県 | ● | ● | ● | ● |
| 八十二銀行 | 長野県 | ● | ● | ● | ● |
| 長野銀行 | 長野県 | ● | ● | ● | ● |
| 北陸銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 富山銀行 | 富山県 | ● | ● | ー | ー |
| 富山第一銀行 | 富山県 | ● | ● | ● | ● |
| 北国銀行 | 石川県 | ● | ● | ー | ー |
| 福井銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
| 福邦銀行 | 福井県 | ● | ● | ● | ● |
東海・近畿地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 静岡銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| スルガ銀行 | 静岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 大垣共立銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 十六銀行 | 岐阜県 | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| あいち銀行 | 愛知県 | ● | ● | ● | ● |
| 百五銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 三十三銀行 | 三重県 | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀銀行 | 滋賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 南都銀行 | 奈良県 | ● | ● | ● | ● |
| 京都銀行 | 京都府 | ● | ● | ● | ● |
| 関西みらい銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 池田泉州銀行 | 大阪府 | ● | ● | ● | ● |
| 紀陽銀行 | 和歌山県 | ● | ● | ● | ● |
| 但馬銀行 | 兵庫県 | ● | ● | ● | ● |
| みなと銀行 | 兵庫県 | ● | ー | ー | ー |
中国・四国地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国銀行 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● |
| トマト銀行 | 岡山県 | ● | ● | ● | ● |
| 広島銀行 | 広島県 | ● | ● | ● | ● |
| もみじ銀行 | 広島県 | ● | ● | ー | ー |
| 鳥取銀行 | 鳥取県 | ● | ● | ● | ● |
| 島根銀行 | 島根県 | ● | ● | ● | ● |
| 西京銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 山口銀行 | 山口県 | ● | ● | ● | ● |
| 阿波銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 徳島大正銀行 | 徳島県 | ● | ● | ● | ● |
| 百十四銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 香川銀行 | 香川県 | ● | ● | ● | ● |
| 伊予銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛銀行 | 愛媛県 | ● | ● | ● | ● |
| 四国銀行 | 高知県 | ● | ● | ● | ● |
| 高知銀行 | 高知県 | ● | ● | ● | ● |
九州・沖縄地区
| 金融機関名 | 都道府県名 | キャッシング | カードローン | カードローン返済 | ショッピングリボ返済 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西日本シティ銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 福岡銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 筑邦銀行 | 福岡県 | ● | ● | ー | ー |
| 福岡中央銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 北九州銀行 | 福岡県 | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀銀行 | 佐賀県 | ● | ー | ー | ー |
| 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | ● | ● | ● | ● |
| 十八親和銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 長崎銀行 | 長崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 肥後銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 熊本銀行 | 熊本県 | ● | ● | ● | ● |
| 大分銀行 | 大分県 | ● | ー | ー | ー |
| 豊和銀行 | 大分県 | ● | ● | ● | ● |
| 宮崎銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ー | ー |
| 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | ● | ● | ● | ● |
| 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 南日本銀行 | 鹿児島県 | ● | ● | ● | ● |
| 琉球銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ー | ー |
| 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | ● | ● | ● | ● |
金融機関ATMの操作例
操作パネルの手順にしたがって、操作してください。銀行のキャッシュカードと同じ要領でご利用いただけます。


- お持ちのカードによってサービス名が異なる場合がございます。(上:リボルビング払い、下:一括払い)
ご注意事項
- ATM・CDにより、1回の操作でご利用いただける金額が異なる場合がございます。
- ATM・CDの機種、地域、店舗によりATM稼働時間が異なります。ATM稼働時間については、各金融機関へお問い合わせください。
- お取引内容によっては、ATMの稼働時間帯であってもご利用いただけない場合があります。
- お持ちのカードによっては、一部ご利用いただけない金融機関やサービスがございます。
- コンビニ設置のATMをご利用の場合、ご利用明細票に表示される利用先名が当該ATMを管理している提携会社の名称となります。
また、マルチメディア端末(Loppi、Famiポートなど)はご利用いただけません。
お借入れ
-
国内提携ATM・CDでのキャッシングサービス、カードローン/キャッシングリボ*による「お借入れ」の都度、ご利用金額に応じたATM利用手数料をご負担いただきます。
お借入金額 1万円:110円(税込)
お借入金額 2万円以上:220円(税込) - ATM・CDによりお支払方法の表示が当社の表示と異なる場合がございます。
(例)キャッシングサービス⇒一括払い等カードローン/キャッシングリボ*⇒リボ払い・ローン等
ご返済
- 金融機関ごと、または時間帯によりご返済額の単位が異なる場合がございます。
よくあるご質問
キャッシングサービスに関するよくあるご質問です。ご利用のサービスによって内容が異なる場合がありますので、詳細ページをあわせてご確認ください。


