会社概要
Company Profile
会社概要
商号 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋2丁目3番1号 マークライト虎ノ門13階(MAP) |
代表取締役 | 長野 敦史 |
資本金 | 22,370百万円 |
株主 | auフィナンシャルホールディングス株式会社(98.5%) 三菱UFJニコス株式会社(1.5%) |
取締役 | 長野 敦史 樋田 龍雄 本郷 郁子 立木 克典(非常勤) 柿原 堅二(非常勤) |
監査役 | 江上 徹 |
事業内容 | クレジットカード事業 決済代行事業 ローン事業 アクワイアリング事業 銀行代理業 損害保険代理業 |
- 貸金業者登録番号
- 関東財務局長(4)第 01503 号
- 包括信用購入あっせん業者登録番号
- 関東(包)第 107 号
- 日本貸金業協会会員番号
- 日本貸金業協会会員 第005845号
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者番号
- 関東(ク)第152号
組織図


沿革
2014年 | 2月 | 会社設立 |
---|---|---|
6月 | 決済代行事業開始 | |
9月 | auじぶんcard事業継承 | |
10月 | プライバシーマーク取得 | |
10月 | クレジットカード事業開始 | |
10月 | じぶん銀行(現auじぶん銀行)の代理業開始 | |
2015年 | 5月 | au PAY カードに「Mastercard®」ブランド新登場 |
8月 | au PAY カードの会員数が100万人に到達 | |
11月 | au PAY カード家族カード発行開始 | |
2016年 | 3月 | au PAY ゴールドカード、家族カード発行開始 |
3月 | 「auじぶんcard」提携サービス終了 | |
4月 | マークライト虎ノ門に本社移転 | |
10月 | au PAY カードが、Apple Payへの対応開始 | |
10月 | 電子マネーに対応したモバイル決済端末を全国のauショップへ導入 | |
2017年 | 1月 | au PAY カードの会員数が200万人に到達 |
3月 | AIを搭載したチャット機能を当社ホームページ「FAQ(よくある質問)」に導入 | |
12月 | au PAY カードの会員数が300万人に到達 | |
2018年 | 1月 | au PAY ゴールドカードの特典内容をリニューアル |
6月 | au PAY カードにて「即時利用サービス」を提供開始 | |
11月 | au PAY カードの会員数が400万人に到達 | |
2019年 | 4月 | au PAY スマートローン事業開始 |
10月 | au PAY カードの会員数が500万人に到達 | |
2020年 | 5月 | 後払い決済事業開始 |
6月 | auフィナンシャルサービス株式会社に社名変更 | |
11月 | au PAY カードの会員数が600万人に到達 | |
12月 | au PAY カードのリアルタイムチャージを提供開始 | |
2021年 | 2月 | au PAY ゴールドカードの特典内容をリニューアル |
2月 | auじぶん銀行の円定期預金口座契約締結の取り扱い追加 | |
9月 | au PAY カードの会員数が700万人に到達 | |
2022年 | 3月 | auカブコム証券にてau PAY カード決済での投資信託の積立を可能とする |
4月 | auじぶん銀行の外貨預金口座契約締結の取り扱い追加 | |
4月 | アクワイアリング事業開始 | |
8月 | au PAY カードの会員数が800万人に到達 | |
2023年 | 2月 | au PAY ゴールドカード・au PAY カードのカードデザインをリニューアル |
3月 | 「au PAY カードアプリ」を提供開始 |
- au PAY カード:旧au WALLET クレジットカード
- au PAY ゴールドカード:旧au WALLET ゴールドカード
- au PAY スマートローン:旧au WALLET スマートローン
業績ハイライト
売上高推移

★CAGR(年平均成長率)19.0%
営業利益推移

★CAGR(年平均成長率)29.3%
au PAY カード 会員数推移

★CAGR(年平均成長率)17.9%
財務情報・決算公告
2023.06.08 | 第10期決算公告 |
---|---|
2022.06.09 | 第9期決算公告 |
2021.06.11 | 第8期決算公告 |
2020.06.12 | 第7期決算公告 |
2019.06.18 | 第6期決算公告 |
2018.06.13 | 第5期決算公告 |
2017.06.15 | 第4期決算公告 |
2016.06.13 | 第3期決算公告 |
2015.06.29 | 第2期決算公告 |
2014.06.25 | 第1期決算公告 |